Cross Correlogram       

lag Auto r lag Auto r lag Auto r lag Auto r lag Auto r lag Auto r
0 0.70806 0 0.70806 20 0.06100 -20 -0.11530 40 -0.05554 -40 -0.08980
1 0.35378 -1 0.34839 21 -0.05531 -21 -0.12562 41 -0.07927 -41 -0.09691
2 0.13872 -2 0.26768 22 -0.01659 -22 -0.08035 42 -0.07598 -42 -0.02736
3 0.15812 -3 0.38543 23 0.01008 -23 -0.14433 43 -0.01946 -43 -0.08531
4 0.19870 -4 0.16799 24 0.00311 -24 -0.11387 44 -0.01446 -44 -0.06847
5 0.09344 -5 0.12841 25 0.12545 -25 -0.04746 45 -0.00547 -45 -0.03507
6 0.19496 -6 0.12112 26 0.07803 -26 -0.08965 46 -0.03428 -46 0.03713
7 0.23366 -7 0.17340 27 -0.02267 -27 -0.03766 47 -0.01045 -47 -0.00147
8 0.12366 -8 0.30133 28 -0.00105 -28 -0.01766 48 -0.06480 -48 -0.03059
9 0.06208 -9 0.09140 29 -0.03211 -29 -0.04431 49 -0.02569 -49 0.01932
10 0.13706 -10 0.12805 30 -0.01587 -30 0.01147 50 0.00829 -50 -0.03709
11 0.09180 -11 0.09809 31 -0.06137 -31 -0.13014 51 -0.01976 -51 -0.03585
12 0.15332 -12 0.14263 32 -0.04970 -32 -0.09735 52 -0.02634 -52 0.01734
13 0.16623 -13 0.06223 33 -0.09077 -33 -0.14750 53 0.01517 -53 -0.00582
14 0.07930 -14 0.03148 34 -0.11257 -34 -0.18563 54 0.07787 -54 0.08868
15 0.13211 -15 0.08671 35 -0.10768 -35 -0.11580 55 0.04669 -55 0.05557
16 0.08946 -16 -0.03471 36 -0.10885 -36 -0.05249 56 0.04838 -56 0.01001
17 0.01606 -17 0.00981 37 -0.10756 -37 -0.03334 57 0.07258 -57 0.08345
18 0.01517 -18 0.07179 38 -0.04213 -38 -0.03824 58 0.01303 -58 0.03618
19 0.10799 -19 -0.05567 39 -0.06747 -39 -0.08332 59 -0.00423 -59 0.02872
20 0.06100 -20 -0.11530 40 -0.05554 -40 -0.08980 60 0.14383 -60 0.06229
Cross Correlogram